| Total (L) | 326 |
| Refrigerator (L) | 226 |
| Freezer (L) | 100 |
| Temp Control | Electronic |
| Energy Class | E/F |
| Product (mm) | 590 × 660 × 1850 |
| Packing (mm) | 625 × 700 × 1900 |
| Loading (40’HC) | 72 |
KD-318RW
| Total (L) | 326 |
| Refrigerator (L) | 226 |
| Freezer (L) | 100 |
| Temp Control | Electronic |
| Energy Class | E/F |
| Product (mm) | 590 × 660 × 1850 |
| Packing (mm) | 625 × 700 × 1900 |
| Loading (40’HC) | 72 |
Categories: Combi, Refrigerator
Description
