| Total (L) | 482 |
| Refrigerator (L) | 350 |
| Freezer (L) | 132 |
| Temp Control | Mechanical |
| Energy Class | Iraq EER |
| Product (mm) | 695 × 635 × 1850 |
| Packing (mm) | 730 × 665 × 1910 |
| Loading (40’HC) | 72 |
KD-482F
| Total (L) | 482 |
| Refrigerator (L) | 350 |
| Freezer (L) | 132 |
| Temp Control | Mechanical |
| Energy Class | Iraq EER |
| Product (mm) | 695 × 635 × 1850 |
| Packing (mm) | 730 × 665 × 1910 |
| Loading (40’HC) | 72 |
Categories: Outside Evaporator, Refrigerator
Description
