| Total ( L ) | 590 |
| Refrigerator ( L ) | 380 |
| Freezer ( L ) | 210 |
| Defros ng | Electronic |
| Energy Class | F/E |
| Product (mm) | 905*700*1780 |
| Packing (mm) | 980*760*1900 |
| Loading(40’HC) | 48 |
KDSBS-590WY
| Total ( L ) | 590 |
| Refrigerator ( L ) | 380 |
| Freezer ( L ) | 210 |
| Defros ng | Electronic |
| Energy Class | F/E |
| Product (mm) | 905*700*1780 |
| Packing (mm) | 980*760*1900 |
| Loading(40’HC) | 48 |
Categories: Multi Door, Refrigerator
Description
